创富论坛



    今天是2025年1月7日 星期二,欢迎光临本站 

    热点推荐词:

    伺服驱动器

    WRA3系列伺服驱动器

    文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2023/3/31     浏览次数:    

    WRA3系列全功能型伺服驱动器是创富论坛依托第三代研发技术平台打造的全

    新伺服产品,具备高精度、高响应 、高防护等特点,广泛适用于机器人 、锂

    电、电子设备 、纺织 、包装、机床和木工等行业 ,显著提高机械设备生产效

    率。


    WRA3硬件手册下载



    选型表
    型号 输入电压(V) 输出功率(kW) 额定电流(Arms) 控制类型 全闭环+功能安全 W*D*H尺寸(mm)
    WRA3P-1R6L 220 0.2 1.6 脉冲 可选配 40*143*165
    WRA3A-1R6L 220 0.2 1.6 脉冲+模拟量 可选配 40*143*165
    WRA3E-1R6L 220 0.2 1.6 EtherCAT 可选配 40*143*165
    WRA3C-1R6L 220 0.2 1.6 CANopen 可选配 40*143*165
    WRA3P-2R8L 220 0.4 2.8 脉冲 可选配 40*143*165
    WRA3A-2R8L 220 0.4 2.8 脉冲+模拟量 可选配 40*143*165
    WRA3E-2R8L 220 0.4 2.8 EtherCAT 可选配 40*143*165
    WRA3C-2R8L 220 0.4 2.8 CANopen 可选配 40*143*165
    WRA3P-5R5L 220 0.75 5.5 脉冲 可选配 50*163*165
    WRA3A-5R5L 220 0.75 5.5 脉冲+模拟 可选配 50*163*165
    WRA3E-5R5L 220 0.75 5.5 EtherCAT 可选配 50*163*165
    WRA3C-5R5L 220 0.75 5.5 CANopen 可选配 50*163*165
    WRA3P-6R6L 220 1 6.6 脉冲 可选配 50*163*165
    WRA3A-6R6L 220 1 6.6 脉冲+模拟量 可选配 50*163*165
    WRA3E-6R6L 220 1 6.6 EtherCAT 可选配 50*163*165
    WRA3C-6R6L 220 1 6.6 CANopen 可选配 50*163*165
    WRA3P-7R6M 220 1 7.6 脉冲 可选配 55*173*165
    WRA3A-7R6M 220 1 7.6 脉冲+模拟量 可选配 55*173*165
    WRA3E-7R6M 220 1 7.6 EtherCAT 可选配 55*173*165
    WRA3C-7R6M 220 1 7.6 CANopen 可选配 55*173*165
    WRA3P-12RM 220 2 12 脉冲 可选配 80*183*165
    WRA3A-12RM 220 2 12 脉冲+模拟量 可选配 80*183*165
    WRA3E-12RM 220 2 12 EtherCAT 可选配 80*183*165
    WRA3C-12RM 220 2 12 CANopen 可选配 80*183*165
    WRA3P-3R5T 380 1 3.5 脉冲 可选配 55*173*165
    WRA3A-3R5T 380 1 3.5 脉冲+模拟量 可选配 55*173*165
    WRA3E-3R5T 380 1 3.5 EtherCAT 可选配 55*173*165
    WRA3C-3R5T 380 1 3.5 CANopen 可选配 55*173*165
    WRA3P-5R4T 380 1.5 5.4 脉冲 可选配 55*173*165
    WRA3A-5R4T 380 1.5 5.4 脉冲+模拟量 可选配 55*173*165
    WRA3E-5R4T 380 1.5 5.4 EtherCAT 可选配 55*173*165
    WRA3C-5R4T 380 1.5 5.4 CANopen 可选配 55*173*165
    WRA3P-8R4T 380 2.5 8.4 脉冲 可选配 55*173*165
    WRA3A-8R4T 380 2.5 8.4 脉冲+模拟量 可选配 55*173*165
    WRA3E-8R4T 380 2.5 8.4 EtherCAT 可选配 55*173*165
    WRA3C-8R4T 380 2.5 8.4 CANopen 可选配 55*173*165
    WRA3P-12RT 380 3 12 脉冲 可选配 80*183*165
    WRA3A-12RT 380 3 12 脉冲+模拟量 可选配 80*183*165
    WRA3E-12RT 380 3 12 EtherCAT 可选配 80*183*165
    WRA3C-12RT 380 3 12 CANopen 可选配 80*183*165
    WRA3P-17RT 380 4 17 脉冲 可选配 90*227*237
    WRA3A-17RT 380 4 17 脉冲+模拟量 可选配 90*227*237
    WRA3E-17RT 380 4 17 EtherCAT 可选配 90*227*237
    WRA3C-17RT 380 4 17 CANopen 可选配 90*227*237
    WRA3P-21RT 380 5.5 21 脉冲 可选配 90*227*237
    WRA3A-21RT 380 5.5 21 脉冲+模拟量 可选配 90*227*237
    WRA3E-21RT 380 5.5 21 EtherCAT 可选配 90*227*237
    WRA3C-21RT 380 5.5 21 CANopen 可选配 90*227*237
    WRA3P-26RT 380 7.5 26 脉冲 可选配 90*227*237
    WRA3A-26RT 380 7.5 26 脉冲+模拟量 可选配 90*227*237
    WRA3E-26RT 380 7.5 26 EtherCAT 可选配 90*227*237
    WRA3C-26RT 380 7.5 26 CANopen 可选配 90*227*237


    返回上一步
    打印此页
    4001008902
    浏览手机站


    XML地图